1
/
of
4
MOOG Chassis Products Alignment Shim K6660-3
MOOG Chassis Products Alignment Shim K6660-3
Regular price
$13.69 USD
Regular price
Sale price
$13.69 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Alignment Shim. (K6660-3) by MOOG Chassis Products
By constantly introducing design enhancements that extend product life and simplify installation and replacement, MOOG has earned its reputation as the chassis industry's Problem Solver.
Cam bolts and adjustable ball joints provide alignment for non-adjustable vehicles
Moog K6660-3Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006 - 2011 | Cadillac | DTS | Base |
| 2007 - 2011 | Cadillac | DTS | L |
| 2008 - 2011 | Cadillac | DTS | Platinum |
| 2010 - 2011 | Cadillac | DTS | Premium, Livery |
| 2011 - 2014 | Chrysler | 200 | Touring, Limited, LX, S |
| 2007 - 2008 | Honda | Fit | Base |
| 2015 - 2017 | Honda | Fit | Cool |
| 2008 - 2020 | Honda | Fit | DX |
| 2015 - 2020 | Honda | Fit | Fun, Hit, EX-L |
| 2007 - 2020 | Honda | Fit | LX, EX, Sport |
| 2017 | Honda | Fit | SE |
| 2010 | Hyundai | Accent | Blue |
| 2006 - 2014 | Hyundai | Accent | GL, GS, GLS |
| 2006 | Hyundai | Accent | GSi |
| 2008 - 2014 | Hyundai | Accent | L |
| 2007 - 2014 | Hyundai | Accent | SE |
| 2008 | Hyundai | Accent | SR |
| 2012 - 2014 | Hyundai | Veloster | Base |
| 2014 | Hyundai | Veloster | RE:FLEX, Turbo R-Spec |
| 2013 - 2014 | Hyundai | Veloster | Turbo |
| 2010 - 2019 | Kia | Soul | !, Base, + |
| 2010 - 2013 | Kia | Soul | 2u, 4u |
| 2010 - 2012 | Kia | Soul | 4u Burner, 4u Retro |
| 2012 - 2013 | Kia | Soul | 4u Luxury |
| 2010 - 2011 | Kia | Soul | 4u SX, Sport |
| 2018 - 2019 | Kia | Soul | EX Pack |
| 2014 - 2019 | Kia | Soul | SX, LX, EX |
| 2018 | Kia | Soul | SXL |
| 2016 - 2018 | Kia | Soul EV | E |
| 2015 - 2019 | Kia | Soul EV | Luxury, Base, + |
| 2011 - 2017 | Lexus | CT200h | Base |
| 2014 - 2017 | Lexus | CT200h | F Sport |
| 2009 - 2012 | Nissan | Cube | Base |
| 2009 - 2011 | Nissan | Cube | Krom |
| 2009 - 2014 | Nissan | Cube | SL, S |
| 2013 - 2016 | Nissan | Sentra | FE+S |
| 2013 - 2014 | Nissan | Sentra | FE+SV |
| 2013 - 2019 | Nissan | Sentra | Sense, SV, SR, Advance, Exclusive, SL, S |
| 2017 - 2019 | Nissan | Sentra | SR Turbo, Nismo |
| 2009 - 2011 | Nissan | Versa | 1.6, 1.6 Base |
| 2007 - 2011 | Nissan | Versa | S, SL |
| 1995 - 1999 | Oldsmobile | Aurora | Base |
| 2009 - 2010 | Pontiac | Vibe | AWD |
| 2003 - 2010 | Pontiac | Vibe | Base, GT |
| 2012 - 2014 | Scion | iQ | Base |
| 2013 | Scion | iQ | EV |
| 2005 - 2016 | Scion | tC | Base |
| 2007 - 2008 | Scion | tC | Spec |
| 2004 - 2006 | Scion | xA | Base |
| 2004 - 2014 | Scion | xB | Base |
| 2008 - 2014 | Scion | xD | Base |
| 2017 | Toyota | Corolla | 50th Anniversary Special Edition |
| 2014 - 2017 | Toyota | Corolla | C |
| 2012 - 2019 | Toyota | Corolla | L |
| 2015 - 2019 | Toyota | Corolla | LE Eco |
| 2014 | Toyota | Corolla | Le Eco Plus, Eco |
| 2003 - 2019 | Toyota | Corolla | LE, CE |
| 2003 - 2016 | Toyota | Corolla | S |
| 2014 - 2016 | Toyota | Corolla | S Plus |
| 2017 - 2019 | Toyota | Corolla | SE Plus, SE, XSE |
| 2016 | Toyota | Corolla | Special Edition |
| 2008 | Toyota | Corolla | Sport |
| 2009 - 2019 | Toyota | Corolla | XLE, Base |
| 2005 - 2013 | Toyota | Corolla | XRS |
| 2000 - 2005 | Toyota | Echo | Base |
| 2011 - 2013 | Toyota | Matrix | AWD |
| 2009 - 2013 | Toyota | Matrix | S |
| 2003 - 2010 | Toyota | Matrix | XR |
| 2003 - 2013 | Toyota | Matrix | XRS, Base |
| 2001 - 2015 | Toyota | Prius | Base |
| 2015 | Toyota | Prius | Persona Series, One |
| 2010 - 2015 | Toyota | Prius | Premium |
| 2007 - 2009 | Toyota | Prius | Touring |
| 2012 - 2015 | Toyota | Prius | Two, Four, Three, Five |
| 2012 - 2015 | Toyota | Prius Plug-In | Base |
| 2007 - 2019 | Toyota | Yaris | LE, Base, CE, S, Core |
| 2007 - 2018 | Toyota | Yaris | Premium |
| 2016 | Toyota | Yaris | R |
| 2007 - 2011 | Toyota | Yaris | RS |
| 2012 - 2019 | Toyota | Yaris | SE, L |
| 2017 - 2019 | Toyota | Yaris | XLE |
| 1999 - 2005 | Volkswagen | Passat | 1.8T, V6 |
| 2000 | Volkswagen | Passat | 4 Motion |
| 2003 - 2005 | Volkswagen | Passat | GL |
| 2004 - 2005 | Volkswagen | Passat | GL TDI, GLS TDI |
| 1998 - 2005 | Volkswagen | Passat | GLS, GLX |
| 2001 - 2005 | Volkswagen | Passat | GLX 4 Motion, GLS 4 Motion |
| 2002 - 2005 | Volkswagen | Passat | V6 4Motion |
| 2002 - 2004 | Volkswagen | Passat | W8 |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
