1
/
of
2
MOOG Chassis Products Suspension Control Arm Bushing K201882
MOOG Chassis Products Suspension Control Arm Bushing K201882
Regular price
$19.80 USD
Regular price
Sale price
$19.80 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Suspension Control Arm Bushing. (K201882) by MOOG Chassis Products
Backed by superior materials and rigorous testing, MOOG control arm bushings deliver reliable performance you can count on. MOOG problem-solving innovations ensure fast, hassle-free installation.
HIGHLY PRECISE ENGINEERING -- Optimized for quiet operation and resistance to wear, salt, road grime and oils
Moog K201882Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015 | Subaru | BRZ | Aozora Edition, Series.Blue |
| 2013 - 2019 | Subaru | BRZ | Limited, Premium, Sport-tech, Base |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2018 | Subaru | BRZ | TS |
| 2018 - 2019 | Subaru | Crosstrek | Convenience |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2016 - 2019 | Subaru | Crosstrek | Premium, Base, Limited, Sport, Hybrid, Touring |
| 2008 | Subaru | Forester | 2.5 X, 2.5 XS Premium, 2.5 XT, Anniversary Edition, X L.L. Bean Edition, Sports 2.5 XT, Sports 2.5 X, 2.5 XS |
| 2014 - 2019 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014 - 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited, 2.0XT Touring, 2.0XT Premium, 2.5i Touring, 2.5i Convenience, 2.0XT Limited, 2.5i Premium |
| 2018 - 2019 | Subaru | Forester | Limited, Touring, Premium |
| 2019 | Subaru | Forester | Sport, Premier, Base, Convenience |
| 2008 - 2017 | Subaru | Forester | X |
| 2013 | Subaru | Forester | X Convenience |
| 2009 - 2013 | Subaru | Forester | X Premium, X Limited, X Touring |
| 2009 - 2017 | Subaru | Forester | XSL, XS |
| 2008 - 2018 | Subaru | Forester | XT |
| 2008 - 2013 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010 - 2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2010 - 2012 | Subaru | Forester | XT Sports |
| 2011 - 2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2013 - 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Convenience |
| 2010 - 2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium, 3.6R Limited, 2.5i, 2.5i Limited |
| 2014 - 2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2012 - 2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Touring |
| 2010 - 2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium, 2.5GT |
| 2015 - 2018 | Subaru | Legacy | 3.6R Touring |
| 2010 - 2015 | Subaru | Legacy | Base |
| 2010 - 2013 | Subaru | Legacy | GT, 3.6R |
| 2015 | Subaru | Legacy | Limited, Premium |
| 2014 | Subaru | Legacy | R |
| 2010 - 2014 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2013 - 2014 | Subaru | Outback | 2.5i Convenience |
| 2010 | Subaru | Outback | 2.5i Sport |
| 2012 - 2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2010 - 2019 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 3.6R Limited, 2.5i Premium |
| 2010 - 2014 | Subaru | Outback | 3.6R |
| 2010 - 2017 | Subaru | Outback | 3.6R Premium |
| 2015 - 2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2010 - 2015 | Subaru | Outback | Base, Limited |
| 2015 | Subaru | Outback | Premium |
| 2010 - 2014 | Subaru | Tribeca | Base, Premier, Limited |
| 2010 - 2012 | Subaru | Tribeca | Premium, Touring |
| 2018 - 2019 | Subaru | WRX | 6 Man, CVT |
| 2015 - 2019 | Subaru | WRX | Base, Limited, Premium |
| 2017 - 2019 | Subaru | WRX | Sport, Sport-tech |
| 2015 - 2016 | Subaru | WRX | STI |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015 - 2019 | Subaru | WRX STI | Limited, Base |
| 2019 | Subaru | WRX STI | S209 |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2017 - 2019 | Subaru | WRX STI | Sport-tech, Sport |
| 2018 - 2019 | Subaru | WRX STI | STI |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014 - 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring, Hybrid |
| 2013 - 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Touring, Limited, Premium, Sport |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
