1
/
of
2
Moog Stabilizer Bar Link
Moog Stabilizer Bar Link
Regular price
$37.86 USD
Regular price
Sale price
$37.86 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
MOOG® Problem Solver® products incorporate proven design and engineering features for like new steering, ease of installation and longer life. MOOG is the preferred steering and suspension brand of professional technicians and NASCAR crew chiefs.
Features:
Improves upon OE designs
Quiet, dependable operation
NASCAR-proven performance
Provides like-new steering, ease of installation and longer life
Incorporates proven design and engineering features
Specifications:
- Bar Length (IN): 9.173
- Bar Length (MM): 233.0
- End Type 1: Ball Socket
- End Type 2: Eyelete
- Bushing Quantity: 1
- Greasable: No
- Hardware Included: Yes
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008 - 2009 | Mercedes-Benz | C230 | Base, 4Matic |
| 2010 - 2012 | Mercedes-Benz | C250 | 4Matic |
| 2010 - 2015 | Mercedes-Benz | C250 | Base |
| 2012 - 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury |
| 2012 - 2015 | Mercedes-Benz | C250 | Sport |
| 2008 - 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic, 4Matic Luxury, 4Matic Sport |
| 2008 - 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Base |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Classic |
| 2010 - 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Elegance |
| 2008 - 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport, Luxury |
| 2008 - 2015 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic, Base |
| 2008 - 2009 | Mercedes-Benz | C350 | Elegance |
| 2008 - 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2008 - 2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series |
| 2014 - 2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Edition 507 |
| 2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Base |
| 2015 - 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base, 4Matic |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | CGI |
| 2012 - 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base, 4Matic |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 4Matic |
| 2012 - 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base |
| 2014 - 2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic |
| 2014 - 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec, Avantgarde, Base, Bluetec 4Matic |
| 2012 - 2016 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic |
| 2010 - 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base |
| 2011 - 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
| 2010 - 2011 | Mercedes-Benz | E350 | Elegance |
| 2010 | Mercedes-Benz | E350 | Sport |
| 2015 - 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Avantgarde, 4Matic Exclusive, CGI |
| 2014 - 2017 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
| 2013 - 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid |
| 2014 - 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Sport |
| 2010 - 2016 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic |
| 2010 - 2017 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
| 2014 - 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic |
| 2010 - 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 2014 - 2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic |
| 2013 - 2015 | Mercedes-Benz | GLK250 | Bluetec 4Matic |
| 2010 - 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base, 4Matic |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Sport |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
