1
/
of
6
NRG Short Hub 94-04 Ford Mustang
NRG Short Hub 94-04 Ford Mustang
Regular price
$162.80 USD
Regular price
Sale price
$162.80 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
NRG Innovation has developed another complement to our quick release steering kits. These units were designed specially so that an aftermarket steering wheel installed with the quick release kit still mounts in the same location, not too close to the driver. Our Short Hubs are made to work with our quick release's. The hub fits over the shaft.
SRK-174H : Short Hub Adapter
- Made with high end aluminum which adds light weight and durability
- Comes with a set of resistors.
Cars that will fit this hub:
94-04 Ford Mustang
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1986 - 1997 | Ford | Aerostar | Base, XLT |
| 1988 - 1994 | Ford | Aerostar | Eddie Bauer |
| 1986 - 1994 | Ford | Aerostar | XL |
| 1989 - 1994 | Ford | Aerostar | XL Plus |
| 1991 - 1994 | Ford | Aerostar | XL Sport |
| 1989 - 1997 | Ford | Aerostar | XLT Plus |
| 1991 - 1997 | Ford | Aerostar | XLT Sport |
| 1984 - 1986 | Ford | Bronco II | Base, XLT, Eddie Bauer |
| 1984 - 1985 | Ford | Bronco II | XLS |
| 1985 - 1988 | Ford | Escort | GL |
| 1985 | Ford | Escort | GT Turbo |
| 1985 - 1994 | Ford | Escort | GT, Base, LX |
| 1985 - 1986 | Ford | Escort | L |
| 1994 | Ford | Escort | Lujo |
| 1990 - 1994 | Ford | Escort | LX Sport |
| 1986 - 1990 | Ford | Escort | Pony |
| 1984 - 1988 | Ford | EXP | Base, Luxury |
| 1986 - 1988 | Ford | EXP | Sport |
| 1984 - 1985 | Ford | EXP | Turbo |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1998 - 2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Base, GT Equipado |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 1984 - 2004 | Ford | Mustang | GT, Base |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary, L |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 1984 - 1993 | Ford | Mustang | LX |
| 2003 - 2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
| 1984 - 1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1993 - 2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1993 - 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1985 - 1986 | Ford | Ranger | Base |
| 1987 - 1992 | Ford | Ranger | Custom |
| 1988 - 1989 | Ford | Ranger | GT |
| 1984 - 1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1993 - 1997 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991 - 1997 | Ford | Ranger | Sport |
| 1986 - 1997 | Ford | Ranger | STX |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1984 - 1997 | Ford | Ranger | XL, XLT |
| 1984 - 1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1986 - 1987 | Ford | Taurus | LX, GL, MT5, L |
| 1987 - 1989 | Ford | Tempo | AWD |
| 1984 - 1994 | Ford | Tempo | GL, LX |
| 1988 - 1992 | Ford | Tempo | GLS |
| 1984 - 1986 | Ford | Tempo | GLX, Base |
| 1985 - 1991 | Ford | Tempo | L |
| 1990 - 1991 | Ford | Tempo | LX AWD, L AWD |
| 1987 - 1992 | Ford | Tempo | Sport |
| 1984 - 1986 | Ford | Thunderbird | Elan |
| 1985 - 1988 | Ford | Thunderbird | Equipado |
| 1984 - 1985 | Ford | Thunderbird | Fila |
| 1984 - 1988 | Ford | Thunderbird | Turbo, LX, Sport, Base |
| 1984 - 1987 | Lincoln | Mark VII | Base |
| 1984 - 1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC |
| 1984 - 1985 | Lincoln | Mark VII | Versace |
| 2008 - 2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Elegance, Base |
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
| 2008 - 2010 | Mercedes-Benz | E350 | Sport |
| 1986 | Mercury | Capri | 5.0 |
| 1984 - 1986 | Mercury | Capri | GS |
| 1984 - 1985 | Mercury | Capri | RS |
| 1984 | Mercury | Capri | RS Turbo |
| 1984 - 1986 | Mercury | Cougar | Base |
| 1984 - 1989 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 |
| 1984 - 1986 | Mercury | Lynx | Base |
| 1984 - 1985 | Mercury | Lynx | GL |
| 1984 - 1987 | Mercury | Lynx | GS |
| 1984 | Mercury | Lynx | RS, LS, LTS |
| 1985 - 1987 | Mercury | Lynx | XR3, L |
| 1986 - 1987 | Mercury | Sable | LS, GS |
| 1984 - 1987 | Mercury | Topaz | Base |
| 1984 - 1994 | Mercury | Topaz | GS |
| 1987 - 1991 | Mercury | Topaz | GS AWD, Sport AWD, LS AWD |
| 1984 - 1992 | Mercury | Topaz | LS |
| 1988 - 1992 | Mercury | Topaz | LTS |
| 1990 - 1991 | Mercury | Topaz | LTS AWD, XR5 AWD |
| 1987 - 1992 | Mercury | Topaz | XR5, Sport |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
