1
/
of
1
Piston Ring Set 1962-1973 Chevrolet,GMC 4.6L-5.0L (Oversizes Available)
Piston Ring Set 1962-1973 Chevrolet,GMC 4.6L-5.0L (Oversizes Available)
Regular price
$49.99 USD
Regular price
$77.67 USD
Sale price
$49.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
The DNJ PR3101 is a piston ring set that fits 1962-1973 Chevrolet & GMC vehicles equipped with the 4.6L V8 or 5.0L V8 engine.
Product specifications
- Manufacturer: DNJ Engine Components
- Manufacturer Part Number: PR3101
- Part Type: Engine Piston Ring Set
- Engine: 4.6L V8 16V OHV; 5.0L V8 16V OHV
- Notes: 2.0mm x 2.0mm x 4.8mm
- Bore Diameter: 98.4 mm
- Oil Ring Thickness: 4.8 mm
- Second Compression Ring Thickness: 2 mm
- Top Compression Ring Thickness: 2 mm
- Grade Type: Premium
- Condition: New
Available sizes
- Standard
- Oversize .020 in. (.50mm)
- Oversize .030 in. (.75mm)
- Oversize .040 in. (1.00mm)
- Oversize .060 in. (1.50mm)
Select your size above before adding to cart. Confirm the size your engine needs before purchasing.
Vehicle compatibility
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1962-1967 | Chevrolet | Bel Air | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1962-1967 | Chevrolet | Biscayne | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1969-1973 | Chevrolet | Blazer | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1962-1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1962-1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1962-1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1969-1973 | Chevrolet | Camaro | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1966-1967 | Chevrolet | Caprice | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1969 | Chevrolet | Caprice | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevelle | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1971 | Chevrolet | Chevelle | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1963-1967 | Chevrolet | Chevy II | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1964-1967 | Chevrolet | El Camino | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | Chevrolet | El Camino | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1967 | Chevrolet | G20 Van | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1971 | Chevrolet | G20 Van | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1962-1967 | Chevrolet | Impala | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968 | Chevrolet | Impala | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1962-1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1972 | Chevrolet | K10 Pickup | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1962-1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1967 | Chevrolet | K20 Suburban | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1968-1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1969-1973 | Chevrolet | Nova | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1962 | Chevrolet | P10 Series | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1962 | Chevrolet | P20 Series | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1962 | Chevrolet | P30 Series | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1962-1966 | Chevrolet | Suburban | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Suburban | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Pickup | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Suburban | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1967 | GMC | C35/C3500 Pickup | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1970-1972 | GMC | G35/G3500 Van | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1970-1972 | GMC | Jimmy | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1971 | GMC | K15/K1500 Pickup | 5.0L V8 16V 307cid |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Suburban | 4.6L V8 16V 283cid |
| 1968-1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 5.0L V8 16V 307cid |
…and 7 more applications.
Confirm compatibility using the vehicle's year, make, model and engine size on our check compatibility tool.
Warranty
12-month or 12,000-mile warranty, whichever comes first. Warranty must be requested by the original purchaser and is limited to the replacement of the alleged defective part(s) only.
Engine Details: Set Services Complete Engine, 2.0x2.0x4.8.
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
