1
/
of
1
Piston Ring Set 1992-2004 AM General,Chevrolet,GMC,Hummer 6.5L (Oversizes Available)
Piston Ring Set 1992-2004 AM General,Chevrolet,GMC,Hummer 6.5L (Oversizes Available)
Regular price
$204.99 USD
Sale price
$204.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
The DNJ PR3195 is a piston ring set that fits 1992-2004 AM General, Chevrolet, GMC & Hummer vehicles equipped with the 6.5L V8 diesel or 6.5L V8 turbocharged diesel engine.
Product specifications
- Manufacturer: DNJ Engine Components
- Manufacturer Part Number: PR3195
- Part Type: Engine Piston Ring Set
- Engine: 6.5L V8 16V OHV diesel; 6.5L V8 16V OHV turbocharged diesel
- VIN Engine Identifier: F, P, S, Y, Z
- Notes: 3.0mm x 2.0mm x 4.0mm
- Bore Diameter: 103 mm
- Oil Ring Thickness: 4 mm
- Second Compression Ring Thickness: 2 mm
- Top Compression Ring Thickness: 3 mm
- Grade Type: Premium
- Condition: New
Available sizes
- Standard
- Oversize .020 in. (.50mm)
- Oversize .030 in. (.75mm)
- Oversize .040 in. (1.00mm)
Select your size above before adding to cart. Confirm the size your engine needs before purchasing.
Vehicle compatibility
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1994-1998 | AM General | Hummer | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1996-2001 | AM General | Hummer | 6.5L V8 16V 395cid VIN Z Turbocharged DIESEL |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1997-1998 | Chevrolet | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1998 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | Chevrolet | C3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2002 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | G20 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1996 | Chevrolet | G30 | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1994-1998 | Chevrolet | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1997-1998 | Chevrolet | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995, 1997 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | Chevrolet | K3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1999 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1999 | Chevrolet | P30 | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1996 | GMC | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | GMC | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1997 | GMC | C1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | GMC | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1998 | GMC | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994 | GMC | C2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1999 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | GMC | C3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1998 | GMC | C3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1992-2002 | GMC | C3500HD | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | GMC | G2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1996 | GMC | G3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | GMC | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1997 | GMC | K1500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1995-1999 | GMC | K1500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | GMC | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1995 | GMC | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 1994 | GMC | K2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN P DIESEL |
| 1994-1999 | GMC | K2500 Suburban | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1992-2000 | GMC | K3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1999 | GMC | P3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN Y DIESEL |
| 1997-1999 | GMC | P3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1996-2002 | GMC | Savana 2500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1996-2002 | GMC | Savana 3500 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
| 1994-1997 | GMC | Yukon | 6.5L V8 16V 395cid VIN S Turbocharged DIESEL |
| 2002-2004 | Hummer | H1 | 6.5L V8 16V 395cid VIN F Turbocharged DIESEL |
Confirm compatibility using the vehicle's year, make, model and engine size on our check compatibility tool.
Warranty
12-month or 12,000-mile warranty, whichever comes first. Warranty must be requested by the original purchaser and is limited to the replacement of the alleged defective part(s) only.
Engine Details: Set Services Complete Engine, 3.0Kx2.0x4.0.
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
