1
/
of
2
Superpro 2009 Audi Q5 Prestige Front Lower Forward Control Arm Shock Mount Bushing Kit SPF5187K
Superpro 2009 Audi Q5 Prestige Front Lower Forward Control Arm Shock Mount Bushing Kit SPF5187K
Regular price
$80.99 USD
Regular price
Sale price
$80.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
SPR Bushings - Control Arm
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009 - 2014 | Audi | A4 | Base, Trendy Plus, Luxury |
| 2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2017 - 2020 | Audi | A4 | Dynamic, S Line, Select |
| 2015 - 2020 | Audi | A4 | Prestige, Premium Plus, Komfort, Premium |
| 2017 - 2018 | Audi | A4 | Progressiv |
| 2019 | Audi | A4 | Sport Limited Edition, Titanium |
| 2009 - 2016 | Audi | A4 | Trendy, Sport |
| 2009 - 2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 2009 - 2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2009 - 2018 | Audi | A4 Quattro | Elite |
| 2010 - 2016 | Audi | A4 Quattro | Luxury, Sport |
| 2013 - 2021 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus, Premium |
| 2015 - 2021 | Audi | A4 Quattro | Prestige, Technik, Progressiv, Komfort |
| 2017 - 2021 | Audi | A4 Quattro | S Line |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | Select |
| 2015 - 2016 | Audi | A4 Quattro | Trendy Plus |
| 2019 - 2020 | Audi | A4 Quattro | Ultra sport |
| 2010 - 2014 | Audi | A5 | Base, Cabriolet |
| 2011 - 2014 | Audi | A5 | Luxury |
| 2014 | Audi | A5 | Trendy |
| 2008 - 2015 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 2010 - 2015 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
| 2011 - 2019 | Audi | A5 Quattro | Elite |
| 2011 | Audi | A5 Quattro | Luxury |
| 2012 - 2021 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus |
| 2015 - 2021 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 2016 - 2021 | Audi | A5 Quattro | Progressiv, Komfort, Technik |
| 2011 - 2021 | Audi | A5 Quattro | S Line |
| 2017 - 2018 | Audi | A5 Quattro | Sport |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | Elite |
| 2018 - 2021 | Audi | A5 Sportback | Prestige, Premium Plus, Komfort, Progressiv, Premium, Technik |
| 2019 - 2021 | Audi | A5 Sportback | Select, S Line |
| 2006 - 2011 | Audi | A6 | Luxury, Elite, Base |
| 2007 - 2010 | Audi | A6 | Sport |
| 2006 - 2011 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 2005 - 2011 | Audi | A6 Quattro | Base, Elite |
| 2010 - 2011 | Audi | A6 Quattro | Luxury |
| 2006 | Audi | A6 Quattro | S Line |
| 2017 | Audi | A7 Quattro | Competition |
| 2012 - 2014 | Audi | A7 Quattro | Luxury, Base |
| 2014 - 2018 | Audi | A7 Quattro | Prestige |
| 2015 - 2018 | Audi | A7 Quattro | Progressiv, Technik, Premium Plus |
| 2012 - 2018 | Audi | A7 Quattro | S Line, Elite |
| 2014 | Audi | A7 Quattro | TDI |
| 2014 - 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus, TDI Prestige |
| 2015 - 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Progressiv, TDI Technik |
| 2009 - 2013 | Audi | Q5 | Base |
| 2010 - 2017 | Audi | Q5 | Elite, Trendy, Luxury |
| 2013 - 2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige, Hybrid |
| 2015 - 2017 | Audi | Q5 | Komfort, Progressiv, Technik |
| 2009 - 2017 | Audi | Q5 | Prestige, Premium, Premium Plus |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus S-Line, TDI Progressiv, TDI Prestige S-Line, TDI Technik |
| 2014 - 2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige, TDI Premium Plus |
| 2014 | Audi | Q5 | TDI, 2.0T, 3.0T, Land of Quattro |
| 2013 - 2021 | Audi | RS5 | Base |
| 2014 - 2015 | Audi | RS5 | Cabriolet |
| 2019 - 2021 | Audi | RS5 Sportback | Base |
| 2014 - 2018 | Audi | RS7 | Base |
| 2016 - 2018 | Audi | RS7 | Performance |
| 2016 | Audi | RS7 | Progressiv |
| 2010 - 2018 | Audi | S4 | Base |
| 2009 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2019 - 2021 | Audi | S4 | Premium |
| 2014 - 2021 | Audi | S4 | Premium Plus, Prestige |
| 2015 - 2020 | Audi | S4 | Progressiv, Technik |
| 2008 - 2021 | Audi | S5 | Base |
| 2010 - 2013 | Audi | S5 | Cabriolet |
| 2019 - 2021 | Audi | S5 | Premium |
| 2014 - 2021 | Audi | S5 | Premium Plus, Prestige |
| 2015 - 2021 | Audi | S5 | Progressiv, Technik |
| 2019 - 2021 | Audi | S5 Sportback | Base |
| 2020 - 2021 | Audi | S5 Sportback | Premium |
| 2018 - 2021 | Audi | S5 Sportback | Prestige, Technik, Premium Plus, Progressiv |
| 2007 - 2011 | Audi | S6 | Base |
| 2013 - 2018 | Audi | S7 | Base |
| 2017 - 2018 | Audi | S7 | Prestige, Premium Plus |
| 2017 | Audi | SQ5 | Dynamic Edition |
| 2014 - 2017 | Audi | SQ5 | Progressiv, Technik, Base, Prestige, Premium Plus |
| 2017 - 2020 | Bentley | Bentayga | Base |
| 2020 | Bentley | Bentayga | Design Edition |
| 2017 | Bentley | Bentayga | First Edition |
| 2020 - 2021 | Bentley | Bentayga | Hybrid, Speed |
| 2018 - 2019 | Bentley | Bentayga | Mulliner |
| 2018 | Bentley | Bentayga | Onyx Edition, Activity Edition, Black Edition, W12 Signature |
| 2019 - 2021 | Bentley | Bentayga | V8 |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
